Geachte klant, hier vindt u alles wat u moet weten om uw rolluik op maat correct op te meten en te bestellen.
Let op de volgende bijzonderheden:
1. Bij het opmeten van het rolluikpantser moet rekening worden gehouden met de benodigde ruimte in de rolluikkast. De exacte diameters van de verschillende profielen vindt u op pagina 2 van deze meetinstructies.
2. Alle maten worden in millimeters aangegeven.
1 centimeter komt overeen met 10 millimeter.
10 centimeter komt overeen met 100 millimeter.
100 centimeter komt overeen met 1 meter of 1000 millimeter.
3) Informatie over de breedte van de onderlijst vindt u op pagina 4.
4) De volgende accessoires worden standaard bij onze rolluiken geleverd:
Indien u extra geleiderails nodig hebt, vindt u een configurator op onze website via
https://www.rolluikenplaneet.nl/zubehoer/449/fuehrungsschieneOm de bestelbreedte (B) te bepalen, meet u vanaf de binnenrand van de geleiderail links tot de binnenrand van de geleiderail rechts op ten minste drie punten — boven, midden en onder (altijd de binnenzijde van de geleiderails meten) — en trekt u in totaal 10 mm af (5 mm per zijde).
Voorbeeld: als u de kleinste breedte van 1320 mm hebt bepaald (van binnenrand links tot binnenrand rechts), dan is de bestelbreedte: 1320 mm − 10 mm = 1310 mm.
Om de bestelhoogte (H) van het rolluikpantser te bepalen, meet u vanaf de vensterbank of het eindpunt tot de onderrand van de rolluikkast en telt u 150 mm op.
Voorbeeld: bij een gemeten hoogte van 1000 mm (van vensterbank/eindpunt tot onderzijde rolluikkast) wordt de bestelhoogte: 1000 mm + 150 mm = 1150 mm.
Dekbreedte | 37 mm | |
Nominale dikte | 8,5 mm | |
Staven per meter | 27 stuks | |
Max. breedte rolluik | ca. 2,8 m | |
Max. oppervlakte | ca. 6 m2 | |
Gewicht | ca. 3,0 kg/m2 | |
As | Ø 40 mm | Ø 60 mm |
Oproldiameter (Ø) per rolluikhoogte | ||
Tot 100 cm | 11,32 cm | 11,86 cm |
Tot 125 cm | 11,64 cm | 12,47 cm |
Tot 150 cm | 12,54 cm | 13,05 cm |
Tot 175 cm | 13,39 cm | 14,47 cm |
Tot 200 cm | 14,16 cm | 14,51 cm |
Tot 225 cm | 14,85 cm | 15,36 cm |
Tot 250 cm | 15,50 cm | 15,83 cm |
Dekbreedte | 39 mm | |
Nominale dikte | 9,0 mm | |
Staven per meter | 25,6 stuks | |
Max. breedte rolluik | ca. 2,8 m | |
Max. oppervlakte | ca. 6 m2 | |
Gewicht | ca. 2,8 kg/m2 | |
As | Ø 40 mm | Ø 60 mm |
Oproldiameter (Ø) per rolluikhoogte | ||
Tot 100 cm | 11,00 cm | 11,82 cm |
Tot 125 cm | 11,65 cm | 12,52 cm |
Tot 150 cm | 12,55 cm | 13,30 cm |
Tot 175 cm | 13,36 cm | 14,26 cm |
Tot 200 cm | 14,48 cm | 15,11 cm |
Tot 225 cm | 15,21 cm | 15,65 cm |
Tot 250 cm | 15,88 cm | 16,36 cm |
Dekbreedte | 52 mm | |
Nominale dikte | 13,0 mm | |
Staven per meter | 19,0 stuks | |
Max. breedte rolluik | ca. 3,5 m | |
Max. oppervlakte | ca. 8 m2 | |
Gewicht | ca. 3,5 kg/m2 | |
As | Ø 60 mm | |
Oproldiameter (Ø) per rolluikhoogte | ||
Tot 100 cm | 13,08 cm | |
Tot 125 cm | 14,03 cm | |
Tot 150 cm | 15,23 cm | |
Tot 175 cm | 16,10 cm | |
Tot 200 cm | 16,10 cm | |
Tot 225 cm | 17,84 cm | |
Tot 250 cm | 18,74 cm |
Dekbreedte | 55 mm | |
Nominale dikte | 15,0 mm | |
Staven per meter | 18,0 stuks | |
Max. breedte rolluik | ca. 3,6 m | |
Max. oppervlakte | ca. 9,5 m2 | |
Gewicht | ca. 4,0 kg/m2 | |
As | Ø 60 mm | |
Oproldiameter (Ø) per rolluikhoogte | ||
Tot 100 cm | 14,57 cm | |
Tot 125 cm | 16,18 cm | |
Tot 150 cm | 17,38 cm | |
Tot 175 cm | 18,56 cm | |
Tot 200 cm | 18,56 cm | |
Tot 225 cm | 20,21 cm | |
Tot 250 cm | 21,15 cm |
Hier vindt u de maximale bouwgrenzen voor de rolluiken die verkrijgbaar zijn bij Rolluikenplaneet.
Controleer eerst of de bouwgrenzen van het gewenste lamellenprofiel overeenkomen met uw afgewerkte afmetingen. Houd er rekening mee dat de maximale oppervlakte niet overschreden mag worden.
Aluminium
Max. breedte | 2800 mm |
Max. hoogte | 4000 mm |
Max. oppervlakte | 6 m2 |
Aluminium
Max. breedte | 2800 mm |
Max. hoogte | 4000 mm |
Max. oppervlakte | 6 m2 |
Aluminium
Max. breedte | 3500 mm |
Max. hoogte | 4000 mm |
Max. oppervlakte | 8 m2 |
Aluminium
Max. breedte | 3600 mm |
Max. hoogte | 4000 mm |
Max. oppervlakte | 9,5 m2 |
Houd er rekening mee dat bij aluminium rolluiken de dekbreedte niet gelijk is aan de werkbreedte. Metingen moeten daarom worden uitgevoerd op de grootste breedte, inclusief de eindstoppers. De eindstopper steekt 5 mm per zijde uit.